| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 | 
RSM-JC5基樁靜載荷測試儀符合規范:
《建筑基樁檢測技術規范》(JGJ 106-2014)
《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB 50202-2002)
《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007-2011)
《建筑地基處理技術規范》(JGJ 79-2012)
《建筑樁基技術規范》(JGJ 94-2008)
《建筑地基檢測技術規范 》(JGJ 340-2015)
《電力工程地基處理技術規程》(DLT 5024-2005)
《鐵路工程地基處理技術規程》(TB 10106-2010)
《基樁靜載試驗 自平衡法》(JTT38-2009)
《建筑基樁自平衡靜載試驗技術規程》(JGJ/T 403-2016)
符合國內多種行業及地方標準規范、規程
技術特點:
1、一體化設計,工程塑料機殼,觸摸屏操作;
2、采用8.4寸真彩液晶顯示屏,背光亮度可調;
3、主機可無線遙數控盒,有效距離大于300m;
4、主機配備可拆卸鋰電池,可外接電源供電,單個鋰電池可座充,保證試驗過程中不斷電;數據盒內置高性能鋰電池,可直接由現場220V/380V電源供電,無需充電;
5、自動化程度高,全自動加載、卸載、判穩、讀數,可實現全程無人值守;
6、具備自動報警功能,可實現對沉降量*或不均、上拔量過大、位移表超量程、位移傳感器故障、油壓系統故障、壓力不足等多項異常狀況的即時報警功能,并可根據不同工地條件自行設定報警警戒值;
7、可通過手機實現現場檢測的無線監控;
8、數據自動雙備份,確保數據不丟失;
9、*的日志監督功能,保證數據的真實性和準確性;
10、儀器圖表按規范格式顯示,現場可同時顯示Q-s、s-lgt、s-lgQ等各種數據曲線;
11、兼容調頻防水式位移傳感器、數字容柵式位移傳感器以及電阻式位移傳感器;
12、荷載測試可選擇壓力傳感器以及荷重傳感器;
13、配備變頻流量控制器控制油泵時,可實現單相220V 電源帶動三相油泵功能;
14、多部國家標準、行業標準、地方標準及個性自創加卸載方式均適用。

RSM-JC5基樁靜載荷測試儀性能指標:
RSM-JC5(A)  | |||
顯示模式  | 真彩8.4寸液晶顯示屏(背光可調)  | 輸入/輸出接口  | USB/串口  | 
操作方式  | 觸摸屏操作(屏幕可鎖)  | 供電模式  | 交流電、可拆卸鋰電池、單個鋰電池可座充  | 
數據備份  | 自動備份  | 功率  | ≤20W  | 
存儲量  | 16G電子硬盤  | 工作溫度  | -20~+55℃  | 
通訊方式  | 無線/有線  | 環境濕度  | ≤85%  | 
無線通訊距離  | ≥300m  | 外形尺寸  | 250×180×60mm  | 
無線測控測點數量  | 1個  | 重量  | 1.8kg(含鋰電池)  | 
RSM-JC數據盒  | |||
位移測試通道  | 4道  | ||
位移量程  | 單次量程50mm,可多次累加測量  | ||
位移測試精度  | 0.1%FS  | ||
位移分辨率  | 0.02%FS  | ||
位移供電  | 由控載盒直接供電,無需更換電池  | ||
荷載測試通道  | 壓力/荷重  | ||
壓力/荷重量程  | 0~70MPa/0-100000kN  | ||
壓力/荷重測試精度  | 0.25%FS/0.5%FS  | ||
RSM-JC控載盒  | |||
油泵控制方式  | 智能開關控制器(可配備變頻流量控制器)  | ||
輸入電源  | 220V/380V  | ||
標準配置:
序號  | 名 稱  | 數 量  | 規格型號  | 
1  | 靜載荷測試儀  | 1  | RSM-JC5(A)  | 
2  | JC數據盒  | 1  | RSM-JC數據盒4通道 黃色  | 
3  | JC控載盒  | 1  | RSM-JC控載盒 黃色  | 
4  | 靜載通訊連接電纜  | 1  | 20m  | 
5  | 控載通訊電纜  | 1  | 10m  | 
6  | 容刪式位移傳感器  | 4  | FP-50I(含緊固件)  | 
7  | 磁性表座  | 4  | 型  | 
8  | 容刪式位移傳感器連接線  | 4  | 10m  | 
9  | 壓力傳感器  | 1  | ST3000 0.5級  | 
10  | 壓力傳感器連接電纜  | 1  | 5m  | 
11  | 數控盒電源輸入線(4芯3米母頭)  | 1  | |
12  | 數控盒電源輸出線(4芯3米公頭)  | 1  | |
13  | 吸盤天線  | 1  | 433MHz  | 
14  | 棒式天線  | 1  | 433MHz  | 
15  | 三通四件套  | 1  | |
16  | 快速接頭  | 1  | |
17  | 電源適配器  | 1  | 12V 5A  | 
18  | U盤  | 1  | |
19  | 觸摸筆  | 1  | |
20  | 黃色拉桿箱  | 1  | 主機箱  | 
21  | 黃色拉桿箱  | 1  | 配件箱  | 
22  | 容刪式位移傳感器外盒  | 4  | 藍色  | 
選購配件:
序號  | 項 目  | 規 格  | 價 格  | 用途  | |
1  | 超高壓泵站  | 70Mpa  | BZ70-0.4-卸-10L  | 7000元/臺  | |
BZ70-1-卸4-20L  | 11000元/臺  | ||||
BZ70-1-卸4-50L  | 14000元/臺  | ||||
63Mpa  | BZ63-2.5-卸4-50L  | 16000元/臺  | |||
2  | 雙作用手動泵  | 63Mpa  | SYB-4  | 2500元/臺  | |
3  | 分離式千斤頂  | 50t  | QF50--20  | 2900元/臺  | |
100t  | QF100--20  | 4300元/臺  | |||
200t  | QF200--20  | 6000元/臺  | |||
320t  | QF320--20  | 10000元/臺  | |||
500t  | QF500--20  | 20000元/臺  | |||
630t  | QF630--20  | 26000元/臺  | |||
4  | 一泵四頂卸載閥  | 2500元/套  | |||
5  | 容柵式位移傳感器  | 行程50mm  | 1800元/只  | ||
6  | 調頻式位移傳感器  | 行程50mm  | 1800元/只  | ||
7  | 變頻流量控制器  | 2.2kw  | 2000元/臺  | ||
8  | 油壓傳感器  | 2500元/只  | |||
9  | 手動油泵  | 2000元/套  | |||
10  | 高壓油管 (含接頭)  | 3米  | 300元/根  | ||
6米  | 360元/根  | ||||
9米  | 450元/根  | ||||
12米  | 500元/根  | ||||
15米  | 600元/根  | ||||
11  | 磁性表座  | 100元/只  | |||
        
                            







